[THA L3W-2] สมุทรสาคร เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 16 | 23 | 2 | 63.6% |
ทีมเหย้า | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 15 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 8 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 9 | 20 | 2 | 54.5% |
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | 3 | 80.0% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 50.0% |
[THA L3E-9] พลวกแดง ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 25.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 10 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0.0% |
สมุทรสาคร เอฟซี | 6-4 | พลวกแดง ยูไนเต็ด |
พิษณุโลก เอฟซี | 0-0![]() |
ลพบุรี เอฟซี |